Alu Kompletträder 12 A2 Silber/schwarz + Ceros MU-03/04 + Teilegutachten CanAm Outlander Renegade
Alu Kompletträdersatz VBW A2 Silber/schwarz mit Maxxis Ceros Reifen und Teilegutachten
Es handelt sich hierbei um einen Alu Felgen Satz komplett montiert und vorne gewuchtet mit Teilegutachten.
Mit diesem hochwertigen Alufelgensatz machen Sie ihr Fahrzeug zum absoluten Hingucker.
Felgen TYP: VBW Sport A2
Farbe: Silber/schwarz
Im Lieferumfang enthalten:
2x 12x7 Felgen
2x 12x8 Felgen
2x 25x8-12 (205/80-12) 43N Maxxis Ceros MU-03
2x 25x10-12 (255/65-12) 50N Maxxis Ceros MU-04
16x passende Radmuttern
1x Teilegutachten
4x Adapterscheiben
4x Montage + 2x wuchten
Ausführung | Kennzeichnung Rad/Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-/ Mittelloch- | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll- umfang (mm) |
LK 136 | A2 12x7 LK136 / ohne Ring | 4/136/110,0 | 10 | 380 | 2120 |
LK 136 | A2 12x8 LK136 / ohne Ring | 4/136/110,0 | -3 | 380 | 2120 |
Reifen | Radgröße | Ausführung | |
Vorderachse Hinterachse | 25x8-12 25x10-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 25x8-12 25x11-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 26x8-12 26x10-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 26x10-12 26x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 26x9-12 26x11-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 26x9-12 26x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 27x9-12 27x11-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Vorderachse Hinterachse | 27x9-12 27x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 136 LK 136 |
Verwendungsbereich Teilegutachten
Fahrzeughersteller: Bombardier Recreational Products Inc. (BRP)
Handelsbezeichnung Fz.-Typ Variante | EG-BE-Nr. | Reifenbezogene Hinweise und Auflagen | Hinweise und Auflagen |
CanAm Outlander L 450 Base;MAX Base 500 Base;MAX Base 570 Base;MAX Base 650 Base;MAX Base 800 Base;MAX Base 1000 Base;MAX Base | e13*2002/24*0517*.. | G03, V53 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, D06, Y30 (Mittenzentrierung) |
CanAm Outlander L 500XT, MAX XT 650XT, MAX XT 850XT, MAX XT 1000XT, MAX XT, MAX LTD | e13*2002/24*0517*.. | G03, V53 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, D06, Y30 (Mittenzentrierung) |
CanAm Outlander L 450 Pro, 570 Pro 650 Pro | e13*2002/24*0517*.. | G03, V53 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, D06, Y30 (Mittenzentrierung) |
CanAm Outlander L J (660), K (490), P (1010), V (549) R (427) | e13*2003/37*0281*.. | G03, V53 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, D06, Y30 (Mittenzentrierung) |
CanAm Renegade M 500, 570 Base, Xxc, 800, 850 Xxc, 1000 R, Xxc | e13*2002/24*0524*.. | G03, V53 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, D06, Y30 (Mittenzentrierung) |
A09 | Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. |
G03 | Je nach Fahrzeug Grundausstattung sind der Serienreifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Eingabe des erforderlichen Abrollumfanges vorzunehmen. |
V53 | Zulässige Rad Reifenkombination beachten |
A06 | Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radmuttern verwendet werden. |
A16 | Zum auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. |
A23 | Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. |
Y32 | Nur für Ausführungen die auch Serienmäßig mit 12 Zoll Rädern ausgerüstet sind. |
A05 | Fahrwerk und Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Werden andere Fahrwerksteile angebaut, so ist deren Verwendung unabhängig zu beurteilen, z.B. durch eine erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfung. |
A04 | Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. |
D06 | Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 ist nur mit Distanzscheiben 2mm mit doppelter Mittenzentrierung (Nabenseite Durchmesser 171,6mm, Radseite 110,15mm) zulässig. Kennzeichnung VBW 4/136 (nach Anbau von Radinnenseite sichtbar) |
Y30 | Nur für Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 mit Rad-Mittelzentrierung. (G2-Rahmen) |
Abbildung ähnlich
Titel | Alu Kompletträder 12 A2 Silber/schwarz + Ceros MU-03/04 + Teilegutachten CanAm Outlander Renegade |
---|---|
Artikelnummer | 304+312-Kom-CanAm |
Gewicht (in kg) | 75,600 |
Hersteller | VBW |
Produktsicherheit Verantwortliche Person: | Alexander Löffler GmbH Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen info@loeffler-quads.de |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen