Alu Kompletträder 12 A2 schwarz Matt + Ceros MU-03/04 + Teilegutachten f. CF-Moto
Alu Kompletträdersatz VBW A2 schwarz Matt mit Maxxis Ceros Reifen und Teilegutachten
Es handelt sich hierbei um einen Alu Felgen Satz komplett montiert und vorne gewuchtet mit Teilegutachten.
Mit diesem hochwertigen Alufelgensatz machen Sie ihr Fahrzeug zum absoluten Hingucker.
Felgen TYP: VBW Sport A2
Farbe: schwarz Matt
Im Lieferumfang enthalten:
2x 12x7 Felgen
2x 12x8 Felgen
2x 25x8-12 (205/80-12) 43N Maxxis Ceros MU-03
2x 25x10-12 (255/65-12) 50N Maxxis Ceros MU-04
16x passende Radmuttern
1x Teilegutachten
4x Montage + 2x wuchten
Ausführung | Kennzeichnung Rad/Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-/ Mittelloch- | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll- umfang (mm) |
LK 110 | A2 12x7 LK110 / ohne Ring | 4/110/84,0 | 10 | 351 | 2290 |
LK 110 | A2 12x8 LK110 / ohne Ring | 4/11/84,0 | -3 | 351 | 2290 |
Reifen | Radgröße | Ausführung | |
Vorderachse Hinterachse | 25x8-12 25x10-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 25x8-12 25x11-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 26x8-12 26x10-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 26x10-12 26x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 26x9-12 26x11-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 26x9-12 26x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 27x9-12 27x11-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 27x9-12 27x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 28x10-12 28x12-12 | 12x7J 12x8J | LK 110 LK 110 |
Verwendungsbereich Teilegutachten
Fahrzeughersteller: ZHEJIANG CFMOTOR (RC)
Handelsbezeichnung Fz.-Typ Variante | EG-BE-Nr. | Reifenbezogene Hinweise und Auflagen | Hinweise und Auflagen |
CFMOTO CForce450S, CF400AU-A | e13*168*2013*00022*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce450L, CF400AU-B | e13*168*2013*00023*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce550, CF500AU-6B | e13*168*2013*00036*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, GOES CF500AU-8L, CF400AU-2L Goes550L, Goes450L CF500AU-8L | e13*138*2013*00099*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce 800, CForce 820LE CF800AU-2B | e13*168*2013*00042*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, QUADZILLA GOES CF500, Goes 525, CF500 | e4*2002/24*1084*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, QUADZILLA GOES, IRBIS CF500A, Goes500A Irbis ATV500, CG500A | e4*2002/24*1229*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, CSR, Quadzilla CF500-2 | e4*2002/24*1753*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, CSR, Quadzilla CF500-2A | e4*2002/24*1754*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, Explorer, QUADZILLA, WTMOTORS CF500-3 | e4*2002/24*2058*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO X5, CF500-3 | e4*2002/24*2058*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO X5, CF500-5 | e4*2002/24*2127*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO X5, CForce 500 Classic, CF500-5A | e4*2002/24*2128*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO X5, CForce 500 Classic, CF500-5B | e4*2002/24*2284*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO MONDIAL X5, Terralander 500 CForce 500 Classic, CF500-5C | e4*2002/24*2285*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForceAU-6L, CF500AU-6L | e4*2002/24*3092*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO X6, CF625-B | e4*2002/24*2337*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, MONDIAL X6, Terralander 625, CF625-C | e4*2002/24*2348*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, GOES GOES620, CF625-2 | e4*2002/24*2515*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, GOES GOES620, CF625-2A | e4*2002/24*2516*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO, MONDIAL Terralander800, CForce 800, CForce 800LE, CF800-2 | e4*2002/24*2796*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CF400ATR | e13*2003/37*0385*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CF500ATR | e13*2003/37*0363*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CF500ATR, CF500ATR-A | e13*2003/37*0370*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CF800ATR | e13*2003/37*0364*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce 450S, CForce 520S, CF400ATR-2S | e13*167/2013*00026*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce 450L, CForce 520L CF400ATR-2L | e13*167/2013*00025*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce 550, CF400ATR-3 | e13*167/2013*00024*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
CFMOTO CForce 800, CForce 800LE CF800ATR-2 | e13*167/2013*00023*.. | G03, V52 | A04, A05, A06, A09, A16, A23, Y32 |
A09 | Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. |
G03 | Je nach Fahrzeug Grundausstattung sind der Serienreifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Eingabe des erforderlichen Abrollumfanges vorzunehmen. |
V52 | Zulässige Rad Reifenkombination beachten |
A06 | Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radmuttern verwendet werden. |
A16 | Zum auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. |
A23 | Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. |
Y32 | Nur für Ausführungen die auch Serienmäßig mit 12 Zoll Rädern ausgerüstet sind. |
A05 | Fahrwerk und Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Werden andere Fahrwerksteile angebaut, so ist deren Verwendung unabhängig zu beurteilen, z.B. durch eine erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfung. |
A04 | Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. |
Abbildung ähnlich
Herstellerinformationen:
VBW-Tires Borsigstraße 2 24145 Kiel rechnungen@vbw-tires.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
Alexander Löffler Alexander Löffler GmbH Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen - Öschingen DE info@loeffler-quads.de https://www.loeffler-quads.de/
Titel | Alu Kompletträder 12 A2 schwarz Matt + Ceros MU-03/04 + Teilegutachten f. CF-Moto |
---|---|
Artikelnummer | 309+301-Kom-CF-Moto |
Gewicht (in kg) | 73,600 |
Hersteller | VBW |
Angaben zur Produktsicherheit Hersteller Sammelartikel | VBW-Tires Torsten Wagner Borsigstraße 2 24145 Kiel/ Wellsee Deutschland Service@VBW-Tires.de<br />Cheng Shin Rubber Ind. Co.,LTD No. 215 Meei Kong Road, Ta-Tsun Village Chang Hwa County Taiwan E-Mail: eileenchen@tw.maxxis.com |
Produktsicherheit Verantwortliche Person: | Alexander Löffler GmbH Alexander Löffler Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen info@loeffler-quads.de |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen