Alu Kompletträder Silber/schwarz + Maxxis Spearz 195 / 255 Reifen Teilegutachten f. Kawasaki KFX 450
Alu Kompletträdersatz VBW Sport Silber/schwarz + Maxxis Spearz Reifen m. Teilegutachten
Es handelt sich hierbei um einen Alu Felgen Satz komplett montiert und vorne gewuchtet mit Teilegutachten.
Felgen TYP: VBW Sport A1
Farbe: Silber/schwarz
Im Lieferumfang enthalten:
2x 8x10 4x144 Felgen
2x 10x10 4x110 Felgen
2x 195/50-10 (17,5x7,5-10) 42N Maxxis Spearz M-991
2x 255/40-10 (18x10-10) 34N Maxxis Spearz M-992
16x passende Radmuttern
1x Teilegutachten
4x Montage + 2x wuchten
Ausführung | Kennzeichnung Rad/Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis-/ Mittelloch- | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abroll- umfang (mm) |
LK 144 | VBW ALU 10x6 / ohne Ring | 4/144/110,0 | -7 | 160 | 1953 |
LK 144 | VBW ALU 10x8 / ohne Ring | 4/144/110,0 | -32 | 160 | 1975 |
LK 110 | VBW ALU 10x8 / ohne Ring | 4/110/ 82,0 | -32 | 160 | 1975 |
LK 110 | VBW ALU 10x10 / ohne Ring | 4/110/ 82,0 | -30,4 | 160 | 1975 |
Reifen | Radgröße | Ausführung | |
Vorderachse Hinterachse | 165/70-10 225/40-10 | 6Jx10 8Jx10 ww.10Jx10 | LK 144 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 165/70-10 255/40-10 | 6Jx10 8Jx10 ww.10Jx10 | LK 144 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 175/70-10 225/40-10 | 6Jx10 8Jx10 ww.10Jx10 | LK 144 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 175/70-10 255/40-10 | 6Jx10 8Jx10 ww.10Jx10 | LK 144 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 195/50-10 225/40-10 | 6Jx10 ww. 8Jx10 8Jx10 ww.10Jx10 | LK 144 LK 110 |
Vorderachse Hinterachse | 195/50-10 255/40-10 | 6Jx10 ww. 8Jx10 8Jx10 ww.10Jx10 | LK 144 LK 110 |
Verwendungsbereich Teilegutachten
Fahrzeughersteller: Kawasaki,Dresel MCT
Handelsbezeichnung Fz.-Typ Variante | EG-BE-Nr. | Reifenbezogene Hinweise und Auflagen | Hinweise und Auflagen |
KFX 450 K45 | e11*2002/24*0743*.. | M02, V51 | A02, A04, A05, A06, A09, A16, A23, G03 |
A09 | Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. |
G03 | Je nach Fahrzeug Grundausstattung sind der Serienreifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Einstellung des Reifenabrollumfangs zugeordnet. Bei Verwendung einer in diesem Teilegutachten aufgeführten Reifengröße ist die Eingabe des erforderlichen Abrollumfanges vorzunehmen. |
A02 | Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtliche anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einen Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen. |
A06 | Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Radmuttern verwendet werden. |
A16 | Zum auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. |
A23 | Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummiventilen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. |
M02 | Sofern Reifen der Größe 195/50-10 auf der Felge 10x8J montiert werden, muss eine Freigabe des Reifenherstellers vorliegen, weil eine generelle Freigabe für die Felgengröße nicht gegeben ist. Die Freigabe ist mit dem nach § 19(4) der StVZO vorgesehenen Dokument mitzuführen |
A05 | Fahrwerk und Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Werden andere Fahrwerksteile angebaut, so ist deren Verwendung unabhängig zu beurteilen, z.B. durch eine erneute Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfung. |
A04 | Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. |
D06 | Die Montage der Räder ist an Achse 1 und 2 ist nur mit Distanzscheiben 2mm mit doppelter Mittenzentrierung (Nabenseite Durchmesser 171,6mm, Radseite 110,15mm) zulässig. Kennzeichnung VBW 4/136 (nach Anbau von Radinnenseite sichtbar) |
Abbildung ähnlich
Herstellerinformationen:
VBW-Tires Borsigstraße 2 24145 Kiel rechnungen@vbw-tires.de WEEE-Nummer:
Verantwortliche Person:
Alexander Löffler Alexander Löffler GmbH Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen - Öschingen DE info@loeffler-quads.de https://www.loeffler-quads.de/
Titel | Alu Kompletträder Silber/schwarz + Maxxis Spearz 195 / 255 Reifen Teilegutachten f. Kawasaki KFX 450 |
---|---|
Artikelnummer | 205+210-Kom-KFX450 |
Gewicht (in kg) | 44,600 |
Hersteller | VBW |
Angaben zur Produktsicherheit Hersteller Sammelartikel | VBW-Tires Torsten Wagner Borsigstraße 2 24145 Kiel/ Wellsee Deutschland Service@VBW-Tires.de<br />Cheng Shin Rubber Ind. Co.,LTD No. 215 Meei Kong Road, Ta-Tsun Village Chang Hwa County Taiwan E-Mail: eileenchen@tw.maxxis.com |
Produktsicherheit Verantwortliche Person: | Alexander Löffler GmbH Alexander Löffler Reutlinger Str. 90 72116 Mössingen info@loeffler-quads.de |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen